Find sailing crew

Join STW ou Inicio de sesión to propose a position

 

Profile picture Reference Publication date Validity Time left Availability start Availability end Desired destination
132335 27 Jul 2025 6 mois 177 jours 3 Ene 2026 30 Jun 2026 Indien - Mer Rouge
132333 27 Jul 2025 6 mois 177 jours 1 Nov 2025 1 Mar 2026 Atlantique (Transat)
132030 02 Jul 2025 6 mois 152 jours 2 Jul 2025 2 Jul 2025 Côte atlantique
132023 24 Jun 2025 6 mois 143 jours 1 Sep 2025 30 Sep 2025 Côte atlantique
132020 22 Jun 2025 6 mois 141 jours 26 Dic 2025 22 Mar 2026 Atlantique (Transat)
132015 17 Jun 2025 6 mois 136 jours 30 Sep 2025 31 Dic 2025 Atlantique (Transat)
132014 16 Jun 2025 6 mois 135 jours 16 Jun 2025 16 Jun 2026 Atlantique (Transat)
131993 01 Jun 2025 6 mois 120 jours 1 Nov 2025 1 Feb 2026 Côte atlantique
131989 24 Mayo 2025 1 mois 0 jour 24 Mayo 2025 31 Mayo 2025 Pacifique - Panama canal
131968 25 Abr 2025 6 mois 83 jours 25 Abr 2025 25 Abr 2025 Côte atlantique

Páginas

The offshore cruisers community...